¿Debe ser renovado Facundo Barceló?
El delantero de Emelec tuvo muchos matices en el 2020. Entre buenas y malas actuaciones, la adaptación le costó pero luego hizo goles. Aunque deja desazón el penal que no anotó ante Barcelona y terminan complicando las opciones para ganar la etapa.
| Partidos jugados | 24 |
| Minutos jugados | 1470 |
| Titular | 17 |
| Ingresa | 7 |
| Se retira | 8 |
| Goles | 10 |
| Penales | 4 |
| Minutos por gol | 147 |
| Remates a puerta | 19 |
| Precisión de remates | 42,2 |
| Centros buenos | 2 |
| Precisión en los centros | 16,7 |
| Asistencias | 1 |
| Chances creadas | 14 |
| Penales a favor | 1 |
| Fuera de juego | 9 |
| Quites ganados | 9 |
| Precisión en los quites | 75 |
| Despejes | 0 |
| Bloqueos | 1 |
| Intercepciones | 4 |





